Nowy cennik Microsoft od 1 lipca 2026. Sprawdź ceny dla Microsoft 365 i Office 365
Od 1 lipca 2026 r. zacznie obowiązywać nowy cennik wybranych usług Microsoft w modelu komercyjnym. Zmiany obejmują między innymi plany Microsoft 365, Office 365, Microsoft Entra ID, Enterprise Mobility + Security, Windows Enterprise oraz wybrane pakiety z Microsoft 365 Copilot.
W poniższym zestawieniu pokazujemy ERP Price, czyli cenę cennikową dla rocznego rozliczenia w walucie EUR.
Co oznacza ta zmiana dla firm?
Nowy cennik warto przeanalizować jeszcze przed odnowieniem subskrypcji. Nawet jeśli pojedyncza licencja wygląda niepozornie, przy kilkudziesięciu lub kilkuset użytkownikach różnice w budżecie IT mogą być istotne.
Szczególną uwagę warto zwrócić na warianty EEA / no Teams, pakiety z Microsoft 365 Copilot Business oraz plany dla pracowników pierwszej linii, takie jak Microsoft 365 F1 i Microsoft 365 F3.
Co warto zrobić przed 1 lipca 2026?
- Sprawdź, które licencje są realnie używane w organizacji.
- Zweryfikuj, czy użytkownicy mają właściwe plany Microsoft 365 lub Office 365.
- Przeanalizuj odnowienia przypadające przed i po 1 lipca 2026 r.
- Porównaj plany z Teams i warianty EEA / no Teams, jeśli dotyczą Twojej organizacji.
- Przy większej liczbie licencji przygotuj symulację kosztów przed odnowieniem subskrypcji.
Jeżeli korzystasz z Microsoft 365 w firmie i chcesz sprawdzić, jak nowy cennik wpłynie na Twoje środowisko, skontaktuj się z NodeIT. Przygotujemy analizę aktualnych licencji i rekomendację zmian przed odnowieniem.
Cennik Microsoft ERP od 01.07.2026
Poniższe ceny dotyczą segmentu komercyjnego, rocznej subskrypcji z płatnością roczną. Kwoty podane są w EUR i bazują na wartości ERP Price.
| Produkt | Plan | Cena cennikowa ERP |
|---|---|---|
| Enterprise Mobility + Security E3 | Enterprise Mobility + Security E3 | 124,80 EUR |
| Enterprise Mobility + Security E5 | Enterprise Mobility + Security E5 | 187,20 EUR |
| Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Apps for business | 132,00 EUR |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | Microsoft 365 Apps for enterprise | 184,80 EUR |
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Basic | 72,84 EUR |
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Basic (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | 274,44 EUR |
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Basic EEA (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | 274,44 EUR |
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) | 56,04 EUR |
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business | 291,12 EUR |
| Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Premium | 228,72 EUR |
| Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Premium (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | 299,28 EUR |
| Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Premium EEA (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | 299,28 EUR |
| Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | 195,36 EUR |
| Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | 332,76 EUR |
| Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Standard | 145,56 EUR |
| Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Standard (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | 210,96 EUR |
| Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Standard EEA (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | 210,96 EUR |
| Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams) | 112,08 EUR |
| Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | 244,32 EUR |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft 365 Copilot Business | 218,40 EUR |
| Microsoft 365 E3 | Entra P2 Add On | 36,00 EUR |
| Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E3 | 453,36 EUR |
| Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E3 – Unattended License | 453,36 EUR |
| Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) | 364,32 EUR |
| Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) – Unattended License | 364,32 EUR |
| Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 E5 | 697,56 EUR |
| Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) | 608,52 EUR |
| Microsoft 365 E7 | Microsoft 365 E7 | 1 103,04 EUR |
| Microsoft 365 E7 | Microsoft 365 E7 EEA (no Teams) | 1 014,12 EUR |
| Microsoft 365 E7 | Microsoft 365 E7 EEA (no Teams) without Audio Conferencing | 1 014,12 EUR |
| Microsoft 365 F1 | Microsoft 365 F1 | 31,20 EUR |
| Microsoft 365 F1 | Microsoft 365 F1 EEA (no Teams) | 25,92 EUR |
| Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 F3 | 103,92 EUR |
| Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 F3 EEA (no Teams) | 92,76 EUR |
| Microsoft Entra ID P1 | Microsoft Entra ID P1 | 73,20 EUR |
| Microsoft Entra ID P2 | Microsoft Entra ID F2 | 73,20 EUR |
| Microsoft Entra ID P2 | Microsoft Entra ID P2 | 104,40 EUR |
| Microsoft Teams Enterprise | Microsoft Teams EEA | 88,92 EUR |
| Microsoft Teams Enterprise | Microsoft Teams EEA – Unattended License | 88,92 EUR |
| Office 365 E1 | Office 365 E1 | 103,92 EUR |
| Office 365 E1 | Office 365 E1 EEA (no Teams) | 70,56 EUR |
| Office 365 E3 | Office 365 E3 | 315,24 EUR |
| Office 365 E3 | Office 365 E3 EEA (no Teams) | 226,20 EUR |
| Office 365 E5 | Office 365 E5 | 497,04 EUR |
| Office 365 E5 | Office 365 E5 EEA (no Teams) | 408,12 EUR |
| Office 365 E5 | Office 365 E5 without Audio Conferencing | 497,04 EUR |
| Office 365 F3 | Office 365 F3 | 41,64 EUR |
| Office 365 F3 | Office 365 F3 EEA (no Teams) | 35,52 EUR |
| Windows 10/11 Enterprise E3 | Windows 10/11 Enterprise E3 | 79,20 EUR |
| Windows 10/11 Enterprise E3 | Windows 10/11 Enterprise E3 (local only) | 79,20 EUR |
| Windows 10/11 Enterprise E3 | Windows 10/11 Enterprise E3 VDA | 172,80 EUR |
| Windows 10/11 Enterprise E5 | Windows 10/11 Enterprise E5 | 154,80 EUR |
Jak NodeIT może pomóc?
Zmiana cennika to dobry moment na uporządkowanie licencji. W praktyce wiele firm płaci za plany, które nie są w pełni wykorzystywane albo nie pasują już do obecnego sposobu pracy.
NodeIT może pomóc w:
- audycie aktualnych subskrypcji Microsoft 365,
- analizie aktywności użytkowników i realnego wykorzystania usług,
- dobraniu tańszych lub lepiej dopasowanych planów,
- przygotowaniu prognozy kosztów po 1 lipca 2026 r.,
- zaplanowaniu odnowień i zmian licencji bez przestojów dla użytkowników.
Jeżeli chcesz sprawdzić wpływ nowego cennika Microsoft na Twoją firmę, napisz do nas – przygotujemy krótką analizę i rekomendację przed kolejnym odnowieniem.
